PRÉMIOS MONETÁRIOS
Categoria | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
---|---|---|---|
Seniores (SM) | 100€ | 50€ | 25€ |
Seniores (SF) | 100€ | 50€ | 25€ |
Veteranos (M35) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (M40) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (M45) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (M50) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (M55) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (M60) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (M65) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (F35) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (F40) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (F45) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (F50) | 25€ | 15€ | 5€ |
Veteranos (F55) | 25€ | 15€ | 5€ |
Os Prémios da 5ª edição Corrida da liberdade devem ser reclamados pelos atletas, no prazo de 30 dias após a corrida e para tal os participantes tem que enviar um email para a tesouraria.nascidosparacorrer@gmail.com com os seguintes dados : Nome , Posição , Escalão, Valor, NIB, Telemóvel e E-mail + Cartão de Cidadão, Fatura-Recibo (Recibo Verde) e Comprovativo do NIB.
• O pagamento é efetuado no prazo de 15 dias uteis após a receção de todos os documentos solicitados.
• O Recibo Verde ou ato isolado deverá ser passado aos Nascidos para Correr - Associação Desportiva com o número de identificação fiscal: 513 718 133.
• O valor dos prémios atribuído em dinheiro está sujeito à lei fiscal em vigor.
• Os prémios já têm os custos dos impostos incluídos.
Os prémios não são acumuláveis, recebe sempre o prémio de maior valor.
Os prémios monetários só serão pagos aos atletas que comparecerem no pódio.